HAPPY NEW YEAR 2024 LÌ XÌ TẾT HỌC PHÍ KHOÁ HỌC NĂM 2024
Nhân dịp năm mới Trung tâm đào tạo VTE kính chúc quý thầy cô, quý đối tác, quý anh chị học viên năm mới sức khỏe – an khang – thịnh vượng – hạnh phúc – thành công và gặp nhiều may mắn.
Chào xuân Giáp Thìn 2024. Trung tâm VTE có chương trình LÌ XÌ TẾT như sau:
– Giảm học phí từ 10 đến 20% các chương trình học từ ngày 15/2/2024 đến hết ngày 25/2/2024 (Tức từ ngày 06 âm lịch đến hết ngày 16 tháng giêng âm lịch)
– Đặc biệt LÌ XÌ THÊM 200k cho học viên đăng ký vào ngày khai xuân mùng 06 âm lịch (Lưu ý chỉ duy nhất ngày khai xuân).
Chi tiết liên hệ Hotline: 0938 85 53 52 – 033 833 4545
https://www.facebook.com/daotaonghiepvu.net
| STT | CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN | Học phí ban đầu | Học phí giảm | Ghi chú |
| 1 | Nghiệp vụ Sư phạm Giảng viên ĐH, CĐ | 2.700.000đ | 2.500.000đ | |
| 2 | Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp | 2.500.000đ | 2.200.000đ | |
| 3 | Nghiệp vụ Sư phạm dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng | 2.700.000đ | 2.400.000đ | |
| 4 | Nghiệp vụ Sư phạm cấp 2,3 | 6.120.000đ | 5.820.000đ | |
| 5 | Nghiệp vụ Sư phạm dạy cấp 1 | 6.300.000đ | 6.000.000đ | |
| 6 | Nghiệp vụ Bảo mẫu | 2.300.000 | 2.100.000 | |
| 7 | Nghiệp vụ Cấp dưỡng | 2.300.000 | 2.100.000 | |
| 8 | Nghiệp vụ thư ký văn phòng hiện đại | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 9 | Bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 10 | Bồi dưỡng kỹ năng văn thư hành chính văn phòng và văn thư lưu trữ | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 11 | Quản trị văn phòng và công tác văn thư lưu trữ | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 12 | NV Tổ chức và Điều hành Tour du lịch | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 13 | Nghiệp vụ nhà hàng | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 14 | Chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 – Tiền tiểu học | 1.540.000 | 1.440.000 | |
| 15 | Huấn luyện Aerobic/Thể dục thẩm mỹ | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 16 | Luyện chữ đẹp | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 17 | Thư viện – Thiết bị Trường học | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 18 | Bồi dưỡng GD kỹ năng sống | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 19 | Kỹ thuật chế biến món ăn | 2.300.000 | 2.100.000 | |
| 20 | Lập trình Python FullStack | 2.700.000 | 2.500.000 | |
| 21 | Lập trình Web HTML5, CSS3, iQuery, Bootstrap | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 22 | Quản trị hệ thống mạng CCNA | 4.500.000 | 4.300.000 | |
| 23 | Quản trị Marketing | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 24 | Quản trị tài chính | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 25 | Quản trị Nhân sự | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 26 | Quản trị chiến lược | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 27 | NV Quản lý Nhà hàng | 3.500.000 | 3.300.000 | |
| 28 | Nghiệp vụ Phục vụ Buồng | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 29 | Nghiệp vụ Lễ tân khách sạn | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 30 | Kế toán tổng hợp | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 31 | Kế toán thuế | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 32 | Kế toán doanh nghiệp | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 33 | Kế toán hành chính sự nghiệp | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 34 | Kỹ năng mềm | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 35 | Triếng Trung cho người mới bắt đầu | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 36 | Thông tin thư viện | 3.200.000 | 3.000.000 | |
| 37 | PP Cho trẻ làm quen tiếng anh | 2.740.000 | 2.640.000 | |
| 38 | Nghiệp vụ Kế toán trưởng | 3.000.000 | 2.900.000 | |
| 39 | Nghiệp vụ Kế toán Viên | 3.500.000 | 3.400.000 | |
| 40 | Nghiệp vụ Chăm sóc người già | 7.000.000 | 6.800.000 | |
| 41 | NV Quản lý mầm non | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 42 | NV Hiệu trưởng mầm non | 3.000.000 | 2.800.000 | |
| 43 | Chức danh nghề nghiệp thư viên | 4.000.000 | 3.800.000 | |
| 44 | NVSP mầm non | 2.800.000 | 2.600.000 | |
| 45 | Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 46 | Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính | 2.800.000 | 2.600.000 | |
| 47 | Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 48 | Ôn thi Ứng dụng CNTT cơ bản | 1.500.000 | 1.300.000 | |
| 49 | Ôn thi Ứng dụng CNTT nâng cao | 1.700.000 | 1.500.000 | |
| 50 | Ôn thi Anh văn A2 – CEFR | 5.000.000 | 4.800.000 | |
| 51 | Ôn thi Anh văn B1 – CEFR | 8.000.000 | 7.800.000 | |
| 52 | Ôn thi Anh văn B2 | 18.000.000 | 17.800.000 | |
| 53 | Ôn thi Anh văn B1 VSTEP | 8.000.000 | 7.800.000 | |
| 54 | Ôn thi Anh văn B2 VSTEP | 12.000.000 | 11.800.000 | |
| 55 | Aptis Esol B1 | 8.000.000 | 7.800.000 | |
| 56 | Aptis Esol B2 | 13.000.000 | 12.800.000 | |
| 57 | Chăm sóc da | 2.200.000 | 2.000.000 | |
| 58 | Phun xăm thẩm mỹ | 2.200.000 | 2.000.000 | |
| 59 | Tập huấn phòng chống lây nhiễm qua đường máu | 1.500.000 | 1.300.000 | |
| 60 | Quản lý spa | 2.500.000 | 2.300.000 | |
| 61 | Nối mi | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 62 | Ứng dụng lazer | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 63 | Thiết kế tạo mẫu tóc | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 64 | Nghệ thuật trang điểm | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 65 | Vẽ móng nghệ thuật | 2.000.000 | 1.800.000 | |
| 66 | Chương trình khác | Liên hệ |


